Prezzi 2021
Corso o combinazione | Prezzo di listino | Prezzo in promozione | Risparmio |
Base | € 135 | € 135 | | |
Avanzato | € 165 | € 165 | | |
Fotoritocco | € 165 | € 165 | | |
Base + Avanzato | € 300 | € 245 | € 55 | 18% |
Base + Fotoritocco | € 300 | € 245 | € 55 | 18% |
Avanzato + Fotoritocco | € 330 | € 260 | € 70 | 21% |
Base + Avanzato + Fotoritocco | € 465 | € 300 | € 165 | 35% |
Prezzi 2017
Corso o combinazione | Prezzo di listino | Prezzo in promozione | Risparmio |
Base | € 120 | € 120 | | |
Avanzato | € 140 | € 140 | | |
Fotoritocco | € 140 | € 140 | | |
Base + Avanzato | € 260 | € 220 | € 40 | 15% |
Base + Fotoritocco | € 260 | € 220 | € 40 | 15% |
Avanzato + Fotoritocco | € 280 | € 240 | € 40 | 14% |
Base + Avanzato + Fotoritocco | € 400 | € 280 | € 120 | 30% |
error: Content is protected !!